Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 9 d. ugdymo procesas Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre visoms klasėms bus organizuojamas pagal tvarkaraštį kiekvienoje pamokoje vienu metu derinant Online (sinchroninis nuotolinis), Offline (ugdymas klasėje) ir Moodle (asinchroninis nuotolinis) mokymosi galimybes.
Kategorija: Naujienos
Šeštadienių mokymosi grafikas (Lapkritis)
Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.
Eil. Nr. | Laikas | Lapkričio 7 d. | Lapkričio 14 d. | Lapkričio 21 d. | Lapkričio 28 d. |
1. | 8.30 – 9.15 | Anglų k. | Matematika | Lietuvių k. | Biologija-Fizika |
2. | 9.20 – 10.05 | Anglų k. | Matematika | Lietuvių k. | Biologija-Fizika |
3. | 10.10 – 10.55 | Anglų k. | Matematika | Lietuvių k. | Biologija-Fizika |
4. | 11.00 – 11.45 | Biologija-Fizika | Matematika | Lietuvių k. | Istorija-Geografija |
5. | 12.15 – 13.00 | Biologija-Fizika | Verslas ir vadyba | Verslas ir vadyba | Istorija-Geografija |
6. | 13.05 – 13.50 | Biologija-Fizika | Verslas ir vadyba | Verslas ir vadyba | Fizinis ugd. |
7. | 13.55 – 14.40 | Fizinis ugd. | Verslas ir vadyba | Verslas ir vadyba | Fizinis ugd. |
Šeštadienių mokymosi grafikas (Spalis)
Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.
Eil. Nr. | Laikas | Spalio 3 d. | Spalio 10 d. | Spalio 17 d. | Spalio 24 d. |
1. | 8.30 – 9.15 | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Anglų k. |
2. | 9.20 – 10.05 | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Anglų k. |
3. | 10.10 – 10.55 | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Anglų k. |
4. | 11.00 – 11.45 | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Istorija-Geografija |
5. | 12.15 – 13.00 | – | Verslas ir vadyba | Etika | Istorija-Geografija |
6. | 13.05 – 13.50 | – | Verslas ir vadyba | Etika | Istorija-Geografija |
7. | 13.55 – 14.40 | – | Verslas ir vadyba | Etika | Istorija-Geografija |
Šeštadienių mokymosi grafikas (Rugsėjis)
ŠEŠTADIENIS
Eil. Nr. | Laikas | Rugsėjo 5 d. | Rugsėjo 12 d. | Rugsėjo 19 d. | Rugsėjo 26 d. |
1. | 8.30 – 9.15 | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
2. | 9.20 – 10.05 | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
3. | 10.10 – 10.55 | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
4. | 11.00 – 11.45 | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
5. | 12.15 – 13.00 | Anglų k. | Anglų k. | Biologija-Fizika | Istorija-Geografija |
6. | 13.05 – 13.50 | Anglų k. | Anglų k. | Biologija-Fizika | Istorija-Geografija |
7. | 13.55 – 14.40 | Anglų k. | Anglų k. | Biologija-Fizika | Istorija-Geografija |
Pamokų tvarkaraštis
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (NUO 2020-09-01) | ||||||||
11 kab. | 10 kab. | 9 kab. | 26 kab. | 25 kab. | 24 kab. | 22 kab. | ||
5-6 srautas | 7 srautas | 8 srautas | 9 srautas | 10 srautas | 11 srautas | 12 srautas | ||
I | 1 | lietuvių k. | anglų k. | lietuvių k. | biologija | istorija | matematika | lietuvių k. |
2 | lietuvių k. | anglų k. | lietuvių k. | biologija | istorija | matematika | lietuvių k. | |
3 | gamta ir žm. | lietuvių k. | istorija | anglų k. | lietuvių k. | lietuvių k. | matematika | |
4 | gamta ir žm. | lietuvių k. | istorija | anglų k. | lietuvių k. | lietuvių k. | matematika | |
5 | IT | muzika | fizinis ugd. | dailė | biologija | istorija | geografija | |
6 | fizinis ugd. | dailė | muzika | žurn./v.vad. | fizinis ugd. | |||
7 | muzika | technolog. | žurn./v.vad. | |||||
5-6 srautas | 7 srautas | 8 srautas | 9 srautas | 10 srautas | 11 srautas | 12 srautas | ||
II | 1 | matematika | istorija | matematika | ekonomika | matematika | anglų k. | vokiečių k. |
2 | matematika | istorija | matematika | lietuvių k. | matematika | anglų k. | vokiečių k. | |
3 | istorija | matematika | biologija | lietuvių k. | geografija | verslo vad. | anglų k. | |
4 | istorija | matematika | žurnalistika | fizika | chemija | biologija | anglų k. | |
5 | rusų k. (6) | fizinis ugd. | verslo vad. | fizika | chemija | IT | biologija | |
6 | rusų k. (6) | fizinis ugd. | dailė | IT | piliet. pagr. | verslo vad. | ||
7 | dizainas | muzika | žurn./v.vad. | |||||
5-6 srautas | 7 srautas | 8 srautas | 9 srautas | 10 srautas | 11 srautas | 12 srautas | ||
III | 1 | anglų k. | lietuvių k. | geografija | matematika | lietuvių k. | chemija | rusų k. |
2 | anglų k. | lietuvių k. | geografija | matematika | lietuvių k. | dorinis ugd. | anglų k. | |
3 | lietuvių k. | dorinis ugd. | lietuvių k. | anglų k. | fizika | rusų k. | chemija | |
4 | lietuvių k. | biologija | lietuvių k. | dorinis ugd. | fizika | rusų k. | dailė | |
5 | geografija (6) | biologija | rusų k. | žurn./dizain. | dorinis ugd. | fizinis ugd. | fizika | |
6 | geografija (6) | rusų k. | anglų k. | žurn./dizain. | fizinis ugd. | fizika | muzika | |
7 | vokiečių k. | rusų k. | fizinis ugd. | muzika | IT | |||
5-6 srautas | 7 srautas | 8 srautas | 9 srautas | 10 srautas | 11 srautas | 12 srautas | ||
IV | 1 | žm. sauga (5) | matematika | anglų k. | geografija | rusų k. | lietuvių k. | matematika |
2 | dorinis ugd. | matematika | anglų k. | geografija | rusų k. | lietuvių k. | matematika | |
3 | matematika | rusų k. | matematika | lietuvių k. | anglų k. | matematika | lietuvių k. | |
4 | matematika | IT | matematika | lietuvių k. | anglų k. | matematika | lietuvių k. | |
5 | technolog. | fizika | dorinis ugd. | fizinis ugd. | IT | vokiečių k. | ||
6 | technolog. | fizika | IT | fizinis ugd. | muzika | |||
7 | fizinis ugd. | fizinis ugd. | žurn./dizain. | |||||
5-6 srautas | 7 srautas | 8 srautas | 9 srautas | 10 srautas | 11 srautas | 12 srautas | ||
V | 1 | lietuvių k. | anglų k. | chemija | istorija | lietuvių k. | geografija | rusų k. |
2 | dailė | lietuvių k. | chemija | istorija | anglų k. | vokiečių k. | rusų k. | |
3 | anglų k. | geografija | lietuvių k. | chemija | matematika | vokiečių k. | dorinis ugd. | |
4 | fizinis ugd. | geografija | fizika | chemija | matematika | dailė | istorija | |
5 | fizinis ugd. | matematika | dailė | |||||
6 | vokiečių k. | |||||||
Pamokų tvarkaraštis vakarinėms grupėms
Klasės III–IV
Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis. Mokymosi pamaina – 2 vakarų.
ANTRADIENIS
Eil. Nr. | Laikas | I savaitė | II savaitė | III savaitė | IV savaitė |
1. | 16.30 – 17.15 | Biologija | Biologija | Biologija | Biologija |
2. | 17.20 – 18.05 | Istorija
Geografija |
Istorija
Geografija |
Istorija
Geografija |
Istorija
Geografija |
3. | 18.10 – 18.55 | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
4. | 19.25 – 20.10 | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
5. | 20.15 – 21.00 | Rusų k. | Rusų k. | Rusų k. | Rusų k. |
TREČIADIENIS
Eil.
Nr. |
Laikas | I savaitė | II savaitė | III savaitė | IV savaitė |
1. | 16.30 – 17.15 | Verslas ir vadyba
Dailė |
Verslas ir vadyba
Dailė |
Verslas ir vadyba
Dailė |
Dorinis |
2. | 17.20 – 18.05 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
3. | 18.10 – 18.55 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
4. | 19.25 – 20.10 | Anglų k. | Anglų k. | Anglų k. | Anglų k. |
5. | 20.15 – 21.00 | Informacinės technologijos | Fizinis ugd. |
___________________________________
Ugdymo proceso organizavimo tvarka KSJMC
ATSISIŲSTI: Ugdymo proceso organizavimo tvarka.PDF
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
UGDYMAS ŠEIMOJE
Nuo Rugsėjo 1 d. Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras galės padėti tėvams organizuoti VAIKŲ UGDYMĄ(SI) ŠEIMOJE.
Daugiau informacijos info@ksjmc.lt arba tel.: 8 37 341400.
http://www.kaunas.lt/svietimas/vaiku-ugdymas-seimoje/