PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2022-2023 mokslo metams
6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | 9a kl. | 9b kl. | 10a kl. | 10b kl. | 11 kl. | 12 kl. | ||
I | 1 | Lietuvių k. | Matematika | Istorija | Matematika | Lietuvių k. | Anglų k. | Matematika | Rusų k. | Verslo vad. | Biologija |
2 | Matematika | Lietuvių k. | Matematika | Istorija | Matematika | Ekonomika | Lietuvių k. | Anglų k. | Biologija | Rusų k. | |
3 | Istorija | Lietuvių k. | Anglų k. | Inform. tech. | Ekonomika | Rusų k. | Lietuvių k. | Fizika | Matematika | Lietuvių k. | |
4 | Gamta ir žm. | Anglų k. | Inform. tech. | Lietuvių k. | Istorija | Matematika | Fizika | Lietuvių k. | Rusų k. | Lietuvių k. | |
5 | Fizinis ugd. | Rusų k. | Dailė | Anglų k. | Biologija | Lietuvių k. | Žurnalistika | Verslo vad. | Fizinis ugd. | ||
6 | Inform. tech. | Muzika | Verslo vad. | Dailė | Fizinis ugd. | Biologija | Rusų k. | Anglų k. | |||
7 | Fizinis ugd. | Žurnalistika | Dailė | Muzika | Fizika | ||||||
6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | 9a kl. | 9b kl. | 10a kl. | 10b kl. | 11 kl. | 12 kl. | ||
II | 1 | Matematika | Geografija | Lietuvių k. | Biologija | Fizika | Lietuvių k. | Anglų k. | Istorija | Rusų k. | Matematika |
2 | Lietuvių k. | Fizika | Biologija | Rusų k. | Geografija | Anglų k. | Istorija | Lietuvių k. | Matematika | Etika | |
3 | Lietuvių k. | Etika | Anglų k. | Geografija | Chemija | Istorija | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. | Fizika | |
4 | Anglų k. | Fizinis ugd. | Geografija | Lietuvių k. | Rusų k. | Chemija | Matematika | Inform. tech. | Lietuvių k. | Dailė | |
5 | Geografija | Anglų k. | Žurnalistika | Istorija | Matematika | Fizika | Dailė | Fizinis ugd. | Etika | Verslo vad. | |
6 | Rusų k. | Istorija | Muzika | Fizinis ugd. | Dizainas | Matematika | Žurnalistika | Verslo vad. | |||
7 | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Dizainas | Žurnalistika | Fizinis ugd. | Muzika | |||
6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | 9a kl. | 9b kl. | 10a kl. | 10b kl. | 11 kl. | 12 kl. | ||
III | 1 | Matematika | Lietuvių k. | Matematika | Geografija | Anglų k. | Matematika | Rusų k. | Lietuvių k. | Chemija | Lietuvių k. |
2 | Anglų k. | Matematika | Lietuvių k. | Fizika | Geografija | Etika | Biologija | Lietuvių k. | Matematika | Rusų k. | |
3 | Lietuvių k. | Matematika | Geografija | Anglų k. | Biologija | Lietuvių k. | Matematika | Etika | Lietuvių k. | Inform. tech. | |
4 | Fizinis ugd. | Biologija | Rusų k. | Lietuvių k. | Chemija | Geografija | Inform. tech. | Verslo vad. | Dailė | Matematika | |
5 | Technolog. | Fizinis ugd. | Fizika | Verslo vad. | Lietuvių k. | Inform. tech. | Anglų k. | Matematika | Chemija | ||
6 | Inform. tech. | Fizinis ugd. | Etika | Muzika | Fizika | Lietuvių k. | Dailė | ||||
7 | Dizainas | Fizinis ugd. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | |||||
6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | 9a kl. | 9b kl. | 10a kl. | 10b kl. | 11 kl. | 12 kl. | ||
IV | 1 | Geografija | Istorija | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. | Biologija | Anglų k. | Matematika | Anglų k. | Lietuvių k. |
2 | Gamta ir žm. | Lietuvių k. | Matematika | Anglų k. | Etika | Lietuvių k. | Istorija | Geografija | Lietuvių k. | Anglų k. | |
3 | Lietuvių k. | Rusų k. | Etika | Fizika | Matematika | Anglų k. | Piliet. pagr. | Chemija | Inform. tech. | Geografija | |
4 | Etika | Anglų k. | Fizika | Dizainas | Fizinis ugd. | Žurnalistika | Chemija | Piliet. pagr. | Matematika | Anglų k. | |
5 | Dailė | Geografija | Chemija | Lietuvių k. | Anglų k. | Žurnalistika | Etika | Fizinis ugd. | Istorija | Matematika | |
6 | Muzika | Technolog. | Istorija | Chemija | Fizika | Fizinis ugd. | Žurnalistika | ||||
7 | Technolog. | Muzika | Inform. tech. | Fizinis ugd. | |||||||
6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | 9a kl. | 9b kl. | 10a kl. | 10b kl. | 11 kl. | 12 kl. | ||
V | 1 | Istorija | Matematika | Lietuvių k. | Matematika | Anglų k. | Geografija | Lietuvių k. | Biologija | Anglų k. | Matematika |
2 | Matematika | Biologija | Lietuvių k. | Matematika | Matematika | Istorija | Chemija | Lietuvių k. | Geografija | Anglų k. | |
3 | Rusų k. | Dailė | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Chemija | Matematika | Anglų k. | Fizinis ugd. | Istorija | |
4 | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Anglų k. | Chemija | Istorija | Dailė | Fizinis ugd. | Matematika | Fizika | Rusų k. | |
5 | Anglų k. | Fizinis ugd. | Chemija | Fizinis ugd. | Dizainas | Matematika | Geografija | Istorija | |||
6 | Technolog. | Fizinis ugd. | Muzika | Fizika | Chemija |
——————————————————————————————————————————————————————————————
Klasės III–IV
Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis. Mokymosi pamaina – 2 vakarų.
ANTRADIENIS
Eil. Nr. | Laikas | I savaitė | II savaitė | III savaitė | IV savaitė |
1. | 16.30 – 17.15 | Istorija | Istorija | Istorija | Istorija |
2. | 17.20 – 18.05 | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
3. | 18.10 – 18.55 | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
4. | 19.25 –
20.10 |
Verslas ir vadyba
Dailė |
Verslas ir vadyba
Dailė
|
Verslas ir vadyba
Dailė
|
Dorinis ugdymas |
5. | 20.15
– 21.00 |
Informacinės technologijos
|
Fizinis ugdymas |
TREČIADIENIS
Eil.
Nr. |
Laikas | I savaitė | II savaitė | III savaitė | IV savaitė |
1. | 16.30
– 17.15 |
Biologija
Fizika |
Biologija
Fizika |
Biologija
Fizika |
Biologija
Fizika |
2. | 17.20
– 18.05 |
Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
3. | 18.10
– 18.55 |
Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
4. | 19.25
– 20.10 |
Anglų k. | Anglų k. | Anglų k. | Anglų k. |
5. | 20.15
– 21.00 |
Rusų k. | Rusų k. | Rusų k. | Rusų k. |
——————————————————————————————————————————————————————————————
Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.
ŠEŠTADIENIS (Gegužis) Klasės III–IV
Eil. Nr. | Laikas | Gegužės 6 d. | Gegužės 13 d. | Gegužės 20 d. | Gegužės 27 d. |
1. | 8.30–9.15 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Biologija | Lietuvių k. |
2. | 9.20–10.05 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Biologija | Lietuvių k. |
3. | 10.10–10.55 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Istorija-Geografija | Lietuvių k. |
4. | 11.00–11.45 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Matematika | Matematika |
5. | 12.15–13.00 | Anglų k. | Matematika | Matematika | Matematika |
6. | 13.05–13.50 | Anglų k. | Matematika | Matematika | Matematika |
7. | 13.55–14.40 | Anglų k. | Matematika | Matematika | Matematika |
Centras dirba šešias dienas per savaitę. Pamokų laikas:
- Srautams numatytas skirtingas pietų pertraukų laikas: 6-8 kl. pietauja po trijų pamokų, 9-12 kl. – po keturių pamokų.
Dieninis srautas
I pamoka 8.30 – 9.15
II pamoka 9.25 – 10.10
III pamoka 10.20 – 11.05
IV pamoka 11.25 – 12.10
V pamoka 12.30 – 13.15
VI pamoka 13.25 – 14.10
VII pamoka 14.20 – 15.05
Vakarinis srautas (2 vakarų neakivaizdininkai)
I pamoka 16.30 – 17.15
II pamoka 17.20– 18.00
III pamoka 18.10 – 18.55
IV pamoka 19.25 – 20.10
V pamoka 20.15 – 21.00
Šeštadieninis srautas
I pamoka 8.30 – 9.15
II pamoka 9.20 – 10.05
III pamoka 10.10 – 10.55
IV pamoka 11.00 – 11.45
V pamoka 12.15 – 13.00
VI pamoka 13.05 – 13.50
VII pamoka 13.55 – 14.40
Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:
- mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;
- ugdymo proceso trukmė 6–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokiniams – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams –170 ugdymo dienų;
- skiriamos atostogos:
Rudens atostogos | 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. |
Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. |
Žiemos atostogos | 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. |
Pavasario (Velykų) atostogos | 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. |
- ugdymo procesas skirstomas į trimestrus.
Trimestrai | |||
Klasės | I trimestras
(nuo – iki) |
II trimestras
(nuo – iki) |
III trimestras
(nuo – iki) |
6-10 ir I-II gimnazijos klasės (37 sav.) | 2022-09-01 iki
2022-11-30 |
2022-12-01 iki
2023-03-03 |
2023-03-06 iki
2023-06-22 |
III gimnazijos klasės (36 sav.) | 2022-09-01 iki
2022-11-30 |
2022-12-01 iki
2023-03-03 |
2023-03-06 iki
2023-06-15 |
IV gimnazijos klasės (34 sav.) | 2022-09-01 iki
2022-11-30 |
2022-12-01 iki
2023-03-03 |
2023-03-06 iki
2023-06-01 |
Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:
- grupinis kasdienis arba nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę;
- grupinis neakivaizdinis – pamokos vyksta 1 dieną per savaitę (šeštadienį) arba 2 vakarus per savaitę;
- pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų.