6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | 9a kl. | 9b kl. | 10a kl. | 10b kl. | 11 kl. | 12 kl. | ||
I | 1 | Lietuvių k. | Matematika | Istorija | Matematika | Lietuvių k. | Anglų k. | Matematika | Rusų k. | Verslo vad. | Biologija |
2 | Matematika | Lietuvių k. | Matematika | Istorija | Matematika | Ekonomika | Lietuvių k. | Anglų k. | Biologija | Rusų k. | |
3 | Istorija | Lietuvių k. | Anglų k. | Inform. tech. | Ekonomika | Rusų k. | Lietuvių k. | Fizika | Matematika | Lietuvių k. | |
4 | Gamta ir žm. | Anglų k. | Inform. tech. | Lietuvių k. | Istorija | Matematika | Fizika | Lietuvių k. | Rusų k. | Lietuvių k. | |
5 | Fizinis ugd. | Rusų k. | Dailė | Anglų k. | Biologija | Lietuvių k. | Žurnalistika | Verslo vad. | Fizinis ugd. | ||
6 | Inform. tech. | Muzika | Verslo vad. | Dailė | Fizinis ugd. | Biologija | Rusų k. | Anglų k. | |||
7 | Fizinis ugd. | Žurnalistika | Dailė | Muzika | Fizika | ||||||
6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | 9a kl. | 9b kl. | 10a kl. | 10b kl. | 11 kl. | 12 kl. | ||
II | 1 | Matematika | Geografija | Lietuvių k. | Biologija | Fizika | Lietuvių k. | Anglų k. | Istorija | Rusų k. | Matematika |
2 | Lietuvių k. | Fizika | Biologija | Rusų k. | Geografija | Anglų k. | Istorija | Lietuvių k. | Matematika | Etika | |
3 | Lietuvių k. | Etika | Anglų k. | Geografija | Chemija | Istorija | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. | Fizika | |
4 | Anglų k. | Fizinis ugd. | Geografija | Lietuvių k. | Rusų k. | Chemija | Matematika | Inform. tech. | Lietuvių k. | Dailė | |
5 | Geografija | Anglų k. | Žurnalistika | Istorija | Matematika | Fizika | Dailė | Fizinis ugd. | Etika | Verslo vad. | |
6 | Rusų k. | Istorija | Muzika | Fizinis ugd. | Dizainas | Matematika | Žurnalistika | Verslo vad. | |||
7 | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Dizainas | Žurnalistika | Fizinis ugd. | Muzika | |||
6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | 9a kl. | 9b kl. | 10a kl. | 10b kl. | 11 kl. | 12 kl. | ||
III | 1 | Matematika | Lietuvių k. | Matematika | Geografija | Anglų k. | Matematika | Rusų k. | Lietuvių k. | Chemija | Lietuvių k. |
2 | Anglų k. | Matematika | Lietuvių k. | Fizika | Geografija | Etika | Biologija | Lietuvių k. | Matematika | Rusų k. | |
3 | Lietuvių k. | Matematika | Geografija | Anglų k. | Biologija | Lietuvių k. | Matematika | Etika | Lietuvių k. | Inform. tech. | |
4 | Fizinis ugd. | Biologija | Rusų k. | Lietuvių k. | Chemija | Geografija | Inform. tech. | Verslo vad. | Dailė | Matematika | |
5 | Technolog. | Fizinis ugd. | Fizika | Verslo vad. | Lietuvių k. | Inform. tech. | Anglų k. | Matematika | Chemija | ||
6 | Inform. tech. | Fizinis ugd. | Etika | Muzika | Fizika | Lietuvių k. | Dailė | ||||
7 | Dizainas | Fizinis ugd. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | |||||
6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | 9a kl. | 9b kl. | 10a kl. | 10b kl. | 11 kl. | 12 kl. | ||
IV | 1 | Geografija | Istorija | Lietuvių k. | Matematika | Lietuvių k. | Biologija | Anglų k. | Matematika | Anglų k. | Lietuvių k. |
2 | Gamta ir žm. | Lietuvių k. | Matematika | Anglų k. | Etika | Lietuvių k. | Istorija | Geografija | Lietuvių k. | Anglų k. | |
3 | Lietuvių k. | Rusų k. | Etika | Fizika | Matematika | Anglų k. | Piliet. pagr. | Chemija | Inform. tech. | Geografija | |
4 | Etika | Anglų k. | Fizika | Dizainas | Fizinis ugd. | Žurnalistika | Chemija | Piliet. pagr. | Matematika | Anglų k. | |
5 | Dailė | Geografija | Chemija | Lietuvių k. | Anglų k. | Žurnalistika | Etika | Fizinis ugd. | Istorija | Matematika | |
6 | Muzika | Technolog. | Istorija | Chemija | Fizika | Fizinis ugd. | Žurnalistika | ||||
7 | Technolog. | Muzika | Inform. tech. | Fizinis ugd. | |||||||
6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | 9a kl. | 9b kl. | 10a kl. | 10b kl. | 11 kl. | 12 kl. | ||
V | 1 | Istorija | Matematika | Lietuvių k. | Matematika | Anglų k. | Geografija | Lietuvių k. | Biologija | Anglų k. | Matematika |
2 | Matematika | Biologija | Lietuvių k. | Matematika | Matematika | Istorija | Chemija | Lietuvių k. | Geografija | Anglų k. | |
3 | Rusų k. | Dailė | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Chemija | Matematika | Anglų k. | Fizinis ugd. | Istorija | |
4 | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Anglų k. | Chemija | Istorija | Dailė | Fizinis ugd. | Matematika | Fizika | Rusų k. | |
5 | Anglų k. | Fizinis ugd. | Chemija | Fizinis ugd. | Dizainas | Matematika | Geografija | Istorija | |||
6 | Technolog. | Fizinis ugd. | Muzika | Fizika | Chemija | ||||||
7 |
_______________________
Klasės III–IV
Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis. Mokymosi pamaina – 2 vakarų.
ANTRADIENIS
Eil. Nr. | Laikas | I savaitė | II savaitė | III savaitė | IV savaitė |
1. | 16.30–17.15 | Istorija | Istorija | Istorija | Istorija |
2. | 17.20–18.05 | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
3. | 18.10–18.55 | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
4. | 19.25–20.10 | Verslas ir vadyba
Dailė |
Verslas ir vadyba
Dailė
|
Verslas ir vadyba
Dailė
|
Dorinis ugdymas |
5. | 20.15–21.00 | Informacinės technologijos
|
Fizinis ugdymas |
TREČIADIENIS
Eil.
Nr. |
Laikas | I savaitė | II savaitė | III savaitė | IV savaitė |
1. | 16.30–17.15 | Biologija
Fizika |
Biologija
Fizika |
Biologija
Fizika |
Biologija
Fizika |
2. | 17.20–18.05 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
3. | 18.10–18.55 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
4. | 19.25–20.10 | Anglų k. | Anglų k. | Anglų k. | Anglų k. |
5. | 20.15–21.00 | Rusų k. | Rusų k. | Rusų k. | Rusų k. |
Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.
ŠEŠTADIENIS (Gegužis) Klasės III–IV
Eil. Nr. | Laikas | Gegužės 6 d. | Gegužės 13 d. | Gegužės 20 d. | Gegužės 27 d. |
1. | 8.30–9.15 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Biologija | Lietuvių k. |
2. | 9.20–10.05 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Biologija | Lietuvių k. |
3. | 10.10–10.55 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Istorija-Geografija | Lietuvių k. |
4. | 11.00–11.45 | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Matematika | Matematika |
5. | 12.15–13.00 | Anglų k. | Matematika | Matematika | Matematika |
6. | 13.05–13.50 | Anglų k. | Matematika | Matematika | Matematika |
7. | 13.55–14.40 | Anglų k. | Matematika | Matematika | Matematika |
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (I gimn. kl.)
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (II gimn. kl.)
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (III gimn. kl.)
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (IV gimn. kl.)