PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 6 -10 jaunimo klasių mokiniams
Mobili gr. | 6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | 9a kl. | 9b kl. | 10a kl. | 10b kl. | 10c kl. | ||
I | 1 | Lietuvių k. | Rusų k. | Dailė | Matematika | Inform. techn. | Anglų k. | Biologija | Lietuvių k. | Istorija | Verslo vad. |
2 | Dailė | Lietuvių k. | Biologija | Muzika | Matematika | Biologija | Informatika | Lietuvių k. | Matematika | Istorija | |
3 | Matematika | Lietuvių k. | Istorija | Anglų k. | Biologija | Rusų k. | Žurnalistika | Fizika | Muzika | Dailė | |
4 | Technologijos | Inform. techn. | Lietuvių k. | Chemija | Anglų k. | Piliet. pagr. | Piliet. pagr. | Matematika | Fizika | Lietuvių k. | |
5 | Gamta ir žm. | Anglų k. | Inform. techn. | Muzika | Matematika | Fizinis ugd. | Istorija | Lietuvių k. | Fizika | ||
6 | Muzika | Rusų k. | Verslo vad. | Istorija | Fizinis ugd. | Matematika | Dizainas | Anglų k. | Lietuvių k. | ||
7 | Istorija | Fizika | Muzika |
|
Fizinis ugd. | ||||||
II | 1 | Matematika | Lietuvių k. | Rusų k. | Geografija | Matematika | Lietuvių k. | Žurnalistika | Anglų k. | Dailė | Verslo vad. |
2 | Biologija | Technologijos | Lietuvių k. | Fizika | Geografija | Informatika | Lietuvių k. | Rusų k. | Etika | Anglų k. | |
3 | Anglų k. | Matematika | Fizika | Dailė | Lietuvių k. | Matematika | Geografija | Biologija | Žurnalistika | Lietuvių k. | |
4 | Fizika | Technologijos | Anglų k. | Lietuvių k. | Fizinis ugd. | Geografija | Matematika | Inform. techn. | Lietuvių k. | Biologija | |
5 | Lietuvių k. | Geografija | Fizinis ugd. | Fizinis ugd. | Fizika | Dailė | Anglų k. | Lietuvių k. | Biologija | Verslo vad. | |
6 | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Etika | Žurnalistika | Fizika | Dailė | Geografija | Fizinis ugd. | Matematika | ||
7 | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Prancūzų k. | Prancūzų k. | |||||
III | 1 | Geografija | Matematika | Anglų k. | Žurnalistika | Lietuvių k. | Dizainas | Lietuvių k. | Piliet. pagr. | Piliet. pagr. | Piliet. pagr. |
2 | Anglų k. | Istorija | Geografija | Lietuvių k. | Dailė | Etika | Žurnalistika | Matematika | Lietuvių k. | Rusų k. | |
3 | Lietuvių k. | Etika | Matematika | Anglų k. | Istorija | Lietuvių k. | Rusų k. | Dailė | Matematika | Geografija | |
4 | Matematika | Anglų k. | Etika | Geografija | Lietuvių k. | Dizainas | Istorija | Lietuvių k. | Žurnalistika | Matematika | |
5 | Lietuvių k. | Fizinis ugd. | Dizainas | Verslo vad. | Fizinis ugd. | Geografija | Anglų k. | Rusų k. | Etika | ||
6 | Matematika | Fizinis ugd. | Etika | Matematika | Muzika | Dizainas | Anglų k. | Inform. techn. | |||
7 | Muzika | Anglų k. | Vok k./Pranc.k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vok k./Pranc.k. | ||||
IV | 1 | Istorija | Lietuvių k. | Matematika | Matematika | Chemija | Dizainas | Matematika | Lietuvių k. | Geografija | Anglų k. |
2 | Matematika | Dailė | Lietuvių k. | Istorija | Fizika | Chemija | Anglų k. | Etika | Lietuvių k. | Chemija | |
3 | Fizinis ugd. | Matematika | Technologijos | Lietuvių k. | Geografija | Istorija | Etika | Chemija | Anglų k. | Lietuvių k. | |
4 | Technologijos | Gamta ir žm. | Fizinis ugd. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Fizika | Anglų k. | Chemija | Matematika | |
5 | Etika | Fizinis ugd. | Geografija | Biologija | Matematika | Anglų k. | Lietuvių k. | Dizainas | Istorija | Fizinis ugd. | |
6 | Gyvenimo įg. | Dizainas | Biologija | Matematika | Fizinis ugd. | Fizika | Muzika | ||||
7 | Technologijos | Fizinis ugd. | Gyvenimo įg. | Gyvenimo įg. | Muzika | Matematika | Fizika | ||||
V | 1 | Lietuvių k. | Anglų k. | Matematika | Istorija | Matematika | Geografija | Chemija | Matematika | Inform. techn. | Lietuvių k. |
2 | Fizinis ugd. | Geografija | Biologija | Matematika | Lietuvių k. | Istorija | Lietuvių k. | Chemija | Žurnalistika | Matematika | |
3 | Inform. techn. | Matematika | Lietuvių k. | Rusų k. | Chemija | Lietuvių k. | Istorija | Matematika | Fizinis ugd. | Anglų k. | |
4 | Rusų k. | Anglų k. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Fizinis ugd. | Fizika | Biologija | Istorija | Lietuvių k. | Chemija | |
5 | Fizinis ugd. | Informatika | Lietuvių k. | Rusų k. | Matematika | Chemija | Fizika | Chemija | Fizinis ugd. | ||
6 | Rusų k. | Matematika | Chemija | Fizinis ugd. | Matematika | Istorija | |||||
7 | Chemija | Fizika |
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS III – IV gim. klasių mokiniams (Mokymosi forma – grupinė, mokymosi būdas – kasdienis)
Sav. diena | Pamoka | III gim kl. | IV gim kl. |
I | 1 | Lietuvių kalba | Matematika |
2 | Lietuvių kalba | Anglų kalba | |
3 | Matematika | Lietuvių kalba | |
4 | Verslo vadyba | Rusų kalba | |
5 | Anglų kalba | Dailė | |
6 | Biologija/Fizika | ||
7 | Anglų kalba | ||
II | 1 | Matematika | Biologija |
2 | Matematika | Verslo vadyba | |
3 | Verslo vadyba | Etika | |
4 | Verslo vadyba | Lietuvių kalba | |
5 | Informatika | Matematika | |
6 | Biologija | ||
7 | Fizika | ||
III | 1 | Matematika | Anglų kalba |
2 | Ugdymas karjerai | Lietuvių kalba | |
3 | Lietuvių kalba | Ugdymas karjerai | |
4 | Anglų kalba | Fizinis ugdymas | |
5 | Matematika | Informacinės technologijos | |
6 | Geografija/Istorija | Rusų kalba | |
7 | Informatikos modulis | ||
IV | 1 | Lietuvių kalba | |
2 | Matematika | Geografija | |
3 | Biologija/Fizika | Matematika | |
4 | Lietuvių kalba | Istorija | |
5 | Planimetrija | Chemija | |
6 | Geografija/Istorija | ||
V | 1 | Rusų kalba | |
2 | Lietuvių kalba | Anglų kalba | |
3 |
Lietuvių kalba |
Fizika | |
4 | Informatika | Matematika | |
5 | Geografija/Istorija |
_______________________
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS III – IV gim. klasių mokiniams (mokymosi forma – grupinė, mokymosi būdas – neakivaizdinis, mokymosi pamaina – 2 vakarų)
ANTRADIENIS
Pamoka |
Laikas |
I savaitė |
II savaitė |
III savaitė |
IV savaitė |
0 |
15.40 – 16.25 |
Informatika |
Informatika |
Informatika |
Informatika |
1 |
16.30 – 17.15 |
Informatika |
Biologija/ Chemija |
Informatika |
Biologija/ Chemija |
2 |
17.20 – 18.05 |
Biologija/ Chemija |
Biologija/ Chemija |
Biologija/ Chemija |
Biologija/ Chemija |
3 |
18.10 – 18.55 |
Lietuvių k. |
Lietuvių k. |
Lietuvių k. |
Lietuvių k. |
4 |
19.25 – 20.10 |
Lietuvių k. |
Lietuvių k. |
Lietuvių k. |
Lietuvių k. |
5 |
20.15 – 21.00 |
Lietuvių k. (A) |
Lietuvių k. (A) |
Lietuvių k. (A) |
Lietuvių k. (A) |
TREČIADIENIS
Pamoka |
Laikas |
I savaitė |
II savaitė |
III savaitė |
IV savaitė |
0 |
15.40 – 16.25 |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
1 |
16.30 – 17.15 |
Anglų k. |
Anglų k. |
Anglų k. |
Anglų k. |
2 |
17.20 – 18.05 |
Planimetrija |
Anglų k. |
Planimetrija |
Anglų k. |
3 |
18.10 – 18.55 |
Matematika
|
Matematika
|
Matematika
|
Matematika
|
4 |
19.25 – 20.10 |
Matematika
|
Matematika
|
Matematika
|
Matematika
|
5 |
20.15 – 21.00 |
Matematika (A)
|
Matematika (A)
|
Matematika (A)
|
Matematika (A)
|
2024 M. RUGSĖJO MĖNESIO
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (šeštadienis) III–IV KLASĖMS
Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.
III klasė
Pamoka |
Laikas |
Rugsėjo 7 d. |
Rugsėjo 14 d. |
Rugsėjo 21 d. |
Rugsėjo 28 d. |
1 |
8.30–9.15 |
Lietuvių k. |
Istorija / Ekonomika ir verslumas |
Biologija |
Anglų k. |
2 |
9.20–10.05 |
Lietuvių k. |
Istorija/Ekonomika ir verslumas |
Biologija |
Anglų k. |
3 |
10.10–10.55 |
Lietuvių k. |
Istorija / Ekonomika ir verslumas |
Biologija |
Anglų k |
4 |
11.00–11.45 |
Lietuvių k. |
Matematika |
Matematika |
Anglų k |
5 |
12.15–13.00 |
Anglų k. |
Matematika |
Matematika |
Lietuvių k. |
6 |
13.05–13.50 |
Anglų k. |
Matematika |
Matematika |
Lietuvių k. |
7 |
13.55–14.40 |
Anglų k |
Matematika |
Matematika |
Lietuvių k. |
IV klasė
Pamoka |
Laikas |
Rugsėjo 7 d. |
Rugsėjo 14 d. |
Rugsėjo 21 d. |
Rugsėjo 28 d. |
1 |
8.30–9.15 |
Anglų k. |
Istorija / Ekonomika ir verslumas |
Biologija |
Lietuvių k. |
2 |
9.20–10.05 |
Anglų k. |
Istorija / Ekonomika ir verslumas |
Biologija |
Lietuvių k. |
3 |
10.10–10.55 |
Anglų k |
Istorija / Ekonomika ir verslumas |
Biologija |
Lietuvių k. |
4 |
11.00–11.45 |
Anglų k |
Matematika |
Matematika |
Lietuvių k. |
5 |
12.15–13.00 |
Lietuvių k. |
Matematika |
Matematika |
Anglų k. |
6 |
13.05–13.50 |
Lietuvių k. |
Matematika |
Matematika |
Anglų k. |
7 |
13.55–14.40 |
Lietuvių k. |
Matematika |
Matematika |
Anglų k |
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (I gimn. kl.)
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (II gimn. kl.)
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (III gimn. kl.)
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (IV gimn. kl.)