PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 6 – 8 (I koncentras) jaunimo klasių mokiniams
| 6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | ||
| I | 1 | Anglų k. | Rusų k. | Lietuvių k. | Istorija |
| 2 | Matematika | Istorija | Chemija | Anglų k. | |
| 3 | Istorija | Lietuvių k. | Fizika | Dailė | |
| 4 | Lietuvių k. | Fizinis ugd. | Istorija | Biologija | |
| 5 | Dailė | Matematika | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | |
| 6 | Gamtos moksl. | Geografija | Dailė | Fizinis ugd. | |
| 7 | Dailė | Rusų k. | Muzika | ||
| 6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | ||
| II | 1 | Geografija | Matematika | Fizika | Chemija |
| 2 | Lietuvių k. | Biologija | Geografija | Informatika | |
| 3 | Informatika | Fizika | Lietuvių k. | Geografija | |
| 4 | Rusų k. | Geografija | Matematika | Lietuvių k. | |
| 5 | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Biologija | Fizika | |
| 6 | Istorija | Anglų k. | Gyvenimo įg. | Lietuvių k. | |
| 7 | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | |
| 6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | ||
| III | 1 | Lietuvių k. | Informatika | Anglų k. | Istorija |
| 2 | Matematika | Rusų k. | Informatika | Technologijos | |
| 3 | Lietuvių k. | Matematika | Istorija | Anglų k. | |
| 4 | Rusų k. | Technologijos | Fizinis ugd. | Matematika | |
| 5 | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Muzika | Rusų k. | |
| 6 | Muzika | Gyvenimo įg. | Etika | Chemija | |
| 7 | Fizinis ugd. | Technologijos | Etika | ||
| 6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | ||
| IV | 1 | Gamtos moksl. | Anglų k. | Geografija | Matematika |
| 2 | Anglų k. | Lietuvių k. | Matematika | Geografija | |
| 3 | Matematika | Muzika | Lietuvių k. | Anglų k. | |
| 4 | Geografija | Biologija | Anglų k. | Lietuvių k. | |
| 5 | Lietuvių k. | Etika | Fizinis ugd. | Fizinis ugd. | |
| 6 | Etika | Istorija | Fizika | Matematika | |
| 7 | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Vokiečių k. | |
| 6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | ||
| V | 1 | Matematika | Technologijos | Matematika | Geyvenimo įg. |
| 2 | Technologijos | Matematika | Anglų k. | Lietuvių k. | |
| 3 | Anglų k. | Lietuvių k. | Chemija | Fizinis ugd. | |
| 4 | Fizinis ugd. | Anglų k. | Lietuvių k. | Rusų k. | |
| 5 | Technologijos | Fizinis ugd. | Rusų k. | Chemija | |
| 6 | Gyvenimo įg. | Lietuvių k. | Fizika |
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 9 (II koncentras) jaunimo klasių mokiniams
| 9a kl. | 9b kl. | 9c kl. | 9d Kl. | ||
| I | 1 | Lietuvių k. | Chemija | Geografija | Dailė |
| 2 | Lietuvių k. | Rusų k. | Dailė | Geografija | |
| 3 | Gyvenimo įg. | Lietuvių k. | Matematika | Anglų k. | |
| 4 | Dailė | Lietuvių k. | Fizinis ugd. | Anglų k. | |
| 5 | Matematika | Dailė | Lietuvių k. | Biologija | |
| 6 | Fizika | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. | |
| 7 | Chemija | Geografija | Biologija | ||
| 9a kl. | 9b kl. | 9c kl. | 9d Kl. | ||
| II | 1 | Matematika | Informatika | Istorija | Lietuvių k. |
| 2 | Rusų k. | Fizika | Chemija | Gyvenimo įg. | |
| 3 | Technologijos | Anglų k. | Pilietiškumo p. | Istorija | |
| 4 | Pilietiškumo p. | Matematika | Technologijos | Chemija | |
| 5 | Anglų k. | Pilietiškumo p. | Matematika | Technologijos | |
| 6 | Fizinis ugd. | Technologijos | Fizika | Pilietiškumo p. | |
| 7 | Fizinis ugd. | Matematika | |||
| 9a kl. | 9b kl. | 9c kl. | 9d kl. | ||
| III | 1 | Istorija | Anglų k. | Lietuvių k. | Chemija |
| 2 | Geografija | Lietuvių k. | Etika | Matematika | |
| 3 | Lietuvių k. | Dailė | Chemija | Biologija | |
| 4 | Biologija | Lietuvių k. | Anglų k. | Lietuvių k. | |
| 5 | Lietuvių k. | Istorija | Matematika | Anglų k. | |
| 6 | Fizinis ugd. | Vokiečių k. | Lietuvių k. | Vokiečių k. | |
| 7 | Anglų k. | Biologija | Fizinis ugd. | ||
| 9a kl. | 9b kl. | 9c kl. | 9d kl. | ||
| IV | 1 | Matematika | Fizika | Rusų k. | Rusų k. |
| 2 | Chemija | Matematika | Istorija | Geografija | |
| 3 | Rusų k. | Geografija | Geografija | Istorija | |
| 4 | Fizika | Chemija | Informatika | Muzika | |
| 5 | Geografija | Anglų k. | Muzika | Informatika | |
| 6 | Muzika | Vokiečių k. | Anglų k. | Vokiečių k. | |
| 7 | Informatika | Muzika | Fizika | ||
| 9a kl. | 9b kl. | 9c kl. | 9d kl. | ||
| V | 1 | Anglų k. | Istorija | Biologija | Matematika |
| 2 | Etika | Biologija | Rusų k. | Rusų k. | |
| 3 | Istorija | Etika | Matematika | Fizika | |
| 4 | Matematika | Gyvenimo įg. | Anglų k. | Etika | |
| 5 | Biologija | Matematika | Gyvenimo įg. | Lietuvių k. | |
| 6 | Rusų k. | Fizinis ugd. | Matematika | ||
| 7 | Fizinis ugd. | Fizika | Fizinis ugd. |
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 10 (II koncentras) jaunimo klasių mokiniams
| 10a kl. | 10b kl. | 10c kl. | 10d kl. | 10e kl. | ||
| I | 1 | Anglų k. | Fizika | Biologija | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
| 2 | Lietuvių k. | Istorija | Anglų k. | Biologija | Fizika | |
| 3 | Chemija | Lietuvių k. | Geografija | Lietuvių k. | Biologija | |
| 4 | Istorija | Anglų k. | Fizika | Geografija | Muzika | |
| 5 | Ekonom. ir versl. | Lietuvių k. | Matematika | Fizika | Anglų k. | |
| 6 | Fizinis ugd. | Muzika | Lietuvių k. | Anglų k. | Geografija | |
| 7 | Fizika | Fizinis ugd. | Fizinis ugd. | Istorija | ||
| 10a kl. | 10b kl. | 10c kl. | 10d kl. | 10e kl. | ||
| II | 1 | Rusų k. | Lietuvių k. | Dailė | Matematika | Ekonom. Ir versl. |
| 2 | Istorija | Ekonom. Ir versl. | Matematika | Dailė | Lietuvių k. | |
| 3 | Biologija | Gyvenimo įg. | Lietuvių k. | Chemija | Fizinis ugd. | |
| 4 | Lietuvių k. | Biologija | Ekonom. Ir versl. | Fizinis ugd. | Anglų k. | |
| 5 | Gyvenimo įg. | Rusų k. | Chemija | Lietuvių k. | Lietuvių k. | |
| 6 | Informatika | Istorija | Fizinis ugd. | Ekonom. Ir versl. | Chemija | |
| 7 | Technologijos (1) | Technologijos (2) | Pilietiškumo p. | Fizika | Informatika | |
| 10a kl. | 10b kl. | 10c kl. | 10d kl. | 10e kl. | ||
| III | 1 | Matematika | Rusų k. | Technologijos | Technologijos | Technologijos |
| 2 | Anglų k. | Matematika | Muzika | Istorija | Chemija | |
| 3 | Pilietiškumo p. | Informatika | Gyvenimo įg. | Matematika | Istorija | |
| 4 | Muzika | Pilietiškumo p. | Istorija | Chemija | Gyvenimo įg. | |
| 5 | Technologijos | Anglų k. | Chemija | Pilietiškumo p. | Matematika | |
| 6 | Vokiečių k. | Technologijos | Vokiečių k. | Anglų k. | Vokiečių k. | |
| 7 | Rusų k. | Informatika | Matematika | |||
| 10a kl. | 10b kl. | 10c kl. | 10d kl. | 10e kl. | ||
| IV | 1 | Anglų k. | Lietuvių k. | Istorija | Lietuvių k. | Pilietiškumo p. |
| 2 | Lietuvių k. | Matematika | Etika | Muzika | Anglų k. | |
| 3 | Matematika | Etika | Anglų k. | Gyvenimo įg. | Lietuvių k. | |
| 4 | Matematika | Geografija | Lietuvių k. | Etika | Fizinis ugd. | |
| 5 | Lietuvių k. | Chemija | Fizika | Lietuvių k. | Matematika | |
| 6 | Vokiečių k. | Fizinis ugd. | Vokiečių k. | Informatika | Vokiečių k. | |
| 7 | Fizinis ugd. | Matematika | Rusų k. | Rusų k. | Rusų k. | |
| 10a kl. | 10b kl. | 10c kl. | 10d kl. | 10e kl. | ||
| V | 1 | Lietuvių k. | Matematika | Rusų k. | Rusų k. | Rusų k. |
| 2 | Fizika | Chemija | Lietuvių k. | Anglų k. | Matematika | |
| 3 | Geografija | Lietuvių k. | Anglų k. | Matematika | Dailė | |
| 4 | Dailė | Fizika | Matematika | Istorija | Lietuvių k. | |
| 5 | Etika | Anglų k. | Lietuvių k. | Matematika | Fizika | |
| 6 | Chemija | Dailė | Matematika | Fizinis ugd. | Etika | |
| 7 | Matematika | Technologijos (1) | Technologijos (2) | Technologijos |
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS III – IV gim. klasių mokiniams
Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – kasdieninis.
| 11 kl. | 12 kl. | ||
| I | 1 | Matematika | Ekonom. Ir versl. |
| 2 | Ekonom. Ir versl. | Matematika | |
| 3 | Anglų k. | Istorija | |
| 4 | Ugdymas karjer. | Anglų k. | |
| 5 | Istor./geograf. | Anglų k. | |
| 6 | Anglų k. | Ugdymas karjer. | |
| 7 | |||
| 11 kl. | 12 kl. | ||
| II | 1 | Lietuvių k. | Biologija |
| 2 | Biologija | Matematika | |
| 3 | Matematika | Lietuvių k. | |
| 4 | Istorija | Lietuvių k. | |
| 5 | Lietuvių k. | Istorija | |
| 6 | Anglų k. | Matematika | |
| 7 | |||
| 11 kl. | 12 kl. | ||
| III | 1 | Matematika | Lietuvių k. |
| 2 | Lietuvių k. | Biologija | |
| 3 | Matematika | Lietuvių k. | |
| 4 | Lietuvių k. | Matematika | |
| 5 | Biologija | Informatika | |
| 6 | Informatika | Anglų k. | |
| 7 | |||
| 11 kl. | 12 kl. | ||
| IV | 1 | Lietuvių k. | Informatika |
| 2 | Informatika | Lietuvių k. | |
| 3 | Ekonom. Ir versl. | Matematika | |
| 4 | Matematika | Istorija | |
| 5 | Matematika | Ekonom. Ir versl. | |
| 6 | Istorija | Ekonom. Ir versl. | |
| 7 | Ekonom. Ir versl. | ||
| 11 kl. | 12 kl. | ||
| V | 1 | Geografija | Lietuvių k. |
| 2 | Lietuvių k. | Matematika | |
| 3 | Biologija | Informatika | |
| 4 | Informatika | Biologija | |
| 5 | Geografija | Informatika | |
| 6 | Informatika |
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS mobilios grupės mokiniams
| Mobili gr. | ||
| I | 1 | Istorija |
| 2 | Lietuvių k. | |
| 3 | Anglų k. | |
| 4 | Chemija | |
| Mobili gr. | ||
| II | 1 | Biologija |
| 2 | Matematika | |
| 3 | Ugdymas karjer. | |
| 4 | Informatika | |
| Mobili gr. | ||
| III | 1 | Matematika |
| 2 | Lietuvių k. | |
| 3 | Anglų k. | |
| 4 | Geografija | |
| Mobili gr. | ||
| IV | 1 | Lietuvių k. |
| 2 | Fizinis ugd. | |
| 3 | Fizika | |
| 4 | Fizinis ugd. | |
| Mobili gr. | ||
| V | 1 | Lietuvių k. |
| 2 | Gyvenimo įg. | |
| 3 | Matematika | |
| 4 | Matematika | |
| 5 | Ekonomika ir verslumas |
______________________________________________________________________________________________________________
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS III – IV gim. klasių mokiniams (2 vakarai)
Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.
ANTRADIENIS
|
Pamoka |
Laikas |
I savaitė |
II savaitė |
III savaitė |
IV savaitė |
|
0 |
15.40 – 16.25 |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
|
1 |
16.30 – 17.15 |
Biologija |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
Biologija |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
|
2 |
17.20 – 18.05 |
Biologija |
Biologija |
Biologija |
Biologija |
|
3 |
18.10 – 18.55 |
Anglų k. (III) |
Anglų k. (IV) |
Anglų k. (III). |
Anglų k. (IV) |
|
4 |
19.25 – 20.10 |
Anglų k. (IV) |
Anglų k. (III) |
Anglų k. (IV) |
Anglų k. (III) |
|
5 |
20.15 – 21.00 |
Anglų k. (IV) |
Anglų k. (III) |
Anglų k. (IV) |
Anglų k. (III) |
TREČIADIENIS
|
Pamoka |
Laikas |
I savaitė |
II savaitė |
III savaitė |
IV savaitė |
|
0 |
15.40 – 16.25 |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
|
1 |
16.30 – 17.15 |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
|
2 |
17.20 – 18.05 |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
|
3 |
18.10 – 18.55 |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
|
4 |
19.25 – 20.10 |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
|
5 |
20.15 – 21.00 |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
GRUODŽIO MĖN. PAMOKŲ TVARKARAŠTIS III–IV KLASĖMS (šeštadieniai)
Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.
III gimnazijos klasė
|
Pamoka |
Laikas |
Gruodžio 6 d. |
Gruodžio 13 d. |
Gruodžio 20 d. |
|
1 |
8.30–9.15 |
Lietuvių k. |
Matematika |
Anglų k. |
|
2 |
9.20–10.05 |
Lietuvių k. |
Matematika |
Anglų k. |
|
3 |
10.10–10.55 |
Lietuvių k. |
Matematika |
Anglų k |
|
4 |
11.00–11.45 |
Anglų k. |
Matematika |
Lietuvių k. |
|
5 |
12.15–13.00 |
Anglų k. |
Matematika |
Lietuvių k. |
|
6 |
13.05–13.50 |
Anglų k. |
Istorija / Ekonomika ir verslumas / Geografija |
Lietuvių k. |
|
7 |
13.55–14.40 |
Anglų k |
Istorija / Ekonomika ir verslumas / Geografija |
Lietuvių k. |
IV gimnazijos klasė
|
Pamoka |
Laikas |
Gruodžio 6 d. |
Gruodžio 13 d. |
Gruodžio 20 d. |
|
1 |
8.30–9.15 |
Anglų k. |
Matematika |
Lietuvių k. |
|
2 |
9.20–10.05 |
Anglų k. |
Matematika |
Lietuvių k. |
|
3 |
10.10–10.55 |
Anglų k |
Matematika |
Lietuvių k. |
|
4 |
11.00–11.45 |
Lietuvių k. |
Matematika |
Anglų k. |
|
5 |
12.15–13.00 |
Lietuvių k. |
Matematika |
Anglų k. |
|
6 |
13.05–13.50 |
Lietuvių k. |
Istorija / Ekonomika ir verslumas / Geografija |
Anglų k. |
|
7 |
13.55–14.40 |
Lietuvių k. |
Istorija / Ekonomika ir verslumas / Geografija |
Anglų k |
______________________________________________________________________________________________________________
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (I gimn. kl.)
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (II gimn. kl.)
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (III gimn. kl.)
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (IV gimn. kl.)



