PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 6 – 8 (I koncentras) jaunimo klasių mokiniams
I | 6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | |
1 | Lietuvių k. | Matematika | Matematika | Anglų k. | |
2 | Matematika | Anglų k. | Chemija | Fizika | |
3 | Lietuvių k. | Fizika | Anglų k. | Chemija | |
4 | Anglų k. | Geografija | Technologijos | Lietuvių k. | |
5 | Geografija | Fizinis ugd. | Fizika | Technologijos | |
6 | Fizinis ugd. | Technologijos | Lietuvių k. | Geografija | |
7 | Lietuvių k. | Fizinis ugd. | |||
II | 6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | |
1 | Gamta ir žm. | Lietuvių k. | Informatika | Fizika | |
2 | Matematika | Istorija | Matematika | Informatika | |
3 | Dailė | Matematika | Geografija | Rusų k. | |
4 | Istorija | Biologija | Lietuvių k. | Fizinis ugd. | |
5 | Fizinis ugd. | Dailė | Lietuvių k. | Istorija | |
6 | Gyvenimo įg. | Rusų k. | Istorija | Lietuvių k. | |
7 | Vok./pranc. k. | Vok./pranc. k. | Vok./pranc. k. | Vok./pranc. k. | |
III | 6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | |
1 | Geografija | Lietuvių k. | Gyvenimo įg. | Istorija | |
2 | Technologijos | Lietuvių k. | Biologija | Geografija | |
3 | Technologijos | Informatika | Geografija | Gyvenimo įg. | |
4 | Lietuvių k. | Geografija | Fizinis ugd. | Biologija | |
5 | Istorija | Gyvenimo įg. | Lietuvių k. | Dailė | |
6 | Informatika | Fizinis ugd. | Rusų k. | Lietuvių k. | |
7 | Fizinis ugd. | ||||
IV | 6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | |
1 | Muzika | Istorija | Matematika | Matematika | |
2 | Lietuvių k. | Biologija | Anglų k. | Matematika | |
3 | Anglų k. | Matematika | Lietuvių k. | Muzika | |
4 | Etika | Fizinis ugd. | Muzika | Anglų k. | |
5 | Matematika | Anglų k. | Chemija | Lietuvių k. | |
6 | Vok. /pranc. k. | Vok. /pranc. k. | Vok. /pranc. k. | Vok. /pranc. k. | |
7 | Rusų k. | Muzika | Fizika | Chemija | |
V | 6 kl. | 7 kl. | 8a kl. | 8b kl. | |
1 | Lietuvių k. | Matematika | Dailė | Anglų k. | |
2 | Anglų k. | Etika | Istorija | Matematika | |
3 | Fizinis ugd. | Technologijos | Etika | Rusų k. | |
4 | Gamta ir žm. | Lietuvių k. | Matematika | Fizinis ugd. | |
5 | Matematika | Rusų k. | Anglų k. | Lietuvių k. | |
6 | Rusų k. | Anglų k. | Fizinis ugd. | Matematika | |
7 | Rusų k. | Etika |
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 9 – 10 (II koncentras) jaunimo klasių mokiniams
I | 9a kl. | 9b kl. | 9c kl. | 9d Kl. | 10a kl. | 10b kl. | 10c kl. | 10d kl. | |
1 | Anglų k. | Geografija | Biologija | Dailė | Lietuvių k. | Ekonomika ir v. | Geografija | Istorija | |
2 | Geografija | Anglų k. | Technologijos | Biologija | Lietuvių k. | Istorija | Matematika | Geografija | |
3 | Rusų k | Technologijos | Anglų k. | Geografija | Istorija | Lietuvių k. | Biologija | Matematika | |
4 | Fizika | Gyvenimo įg. | Geografija | Anglų k. | Chemija | Rusų k. | Lietuvių k. | Biologija | |
5 | Chemija | Rusų k. | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | Ekonomika ir v. | Anglų k. | Matematika | Lietuvių k. | |
6 | Istorija | Chemija | Fizika | Fizinis ugd. | Anglų k. | Matematika | Lietuvių k. | Gyvenimo įg. | |
7 | Dailė | Fizika | Gyvenimo įg. | Chemija | Fizinis ugd. | Lietuvių k. | |||
II | 9a kl. | 9b kl. | 9c kl. | 9d Kl. | 10a kl. | 10b kl. | 10c kl. | 10d kl. | |
1 | Geografija | Dailė | Chemija | Anglų k. | Lietuvių k. | Ekonomika ir v. | |||
2 | Technologijos | Istorija | Etika | Chemija | Biologija | Gyvenimo įg. | Anglų k. | Lietuvių k. | |
3 | Lietuvių k. | Etika | Istorija | Lietuvių k. | Matematika | Fizika | Chemija | Ekonomika ir v. | |
4 | Rusų k. | Fizika | Lietuvių k. | Etika | Istorija | Biologija | Technologijos | Chemija | |
5 | Biologija | Informatika | Rusų k. | Rusų k. | Lietuvių k. | Anglų k. | Etika | Fizika | |
6 | Pilietiškumo p. | Lietuvių k. | Fizika | Informatika | Fizinis ugd. | Tecnologijos | Matematika | Fizinis ugd. | |
7 | Fizika | Fizinis ugd. | Prancūzų k. | Biologija | Tecnologijos (I) | Tecnologijos (II) | Prancūzų k. | Matematika | |
III | 9a kl. | 9b kl. | 9c kl. | 9d kl. | 10a kl. | 10b kl. | 10c kl. | 10d kl. | |
1 | Muzika | Rusų k. | Matematika | Chemija | Matematika | Informatika | Lietuvių k. | Dailė | |
2 | Anglų k. | Pilietiškumo p. | Lietuvių k. | Matematika | Informatika | Istorija | Gyvenimo įg. | Muzika | |
3 | Matematika | Muzika | Biologija | Anglų k. | Rusų k. | Lietuvių k. | Chemija | Istorija | |
4 | Matematika | Lietuvių k. | Anglų k. | Gyvenimo įg. | Muzika | Pilietiškumo p. | Fizinis ugd. | Technologijos | |
5 | Informatika | Matematika | Chemija | Muzika | Lietuvių k. | Fizinis ugd. | Anglų k. | Pilietiškumo p. | |
6 | Dailė | Chemija | Gyvenimo įg. | Matematika | Pilietiškumo p. | Lietuvių k. | Istorija | Anglų k. | |
7 | Lietuvių k. | Biologija | Matematika | Pilietiškumo p. | Technologijos | Anglų k. | Matematika | Chemija | |
IV | 9a kl. | 9b kl. | 9c kl. | 9d kl. | 10a kl. | 10b kl. | 10c kl. | 10d kl. | |
1 | Lietuvių k. | Istorija | Geografija | Lietuvių k. | Matematika | Chemija | Anglų k. | Informatika | |
2 | Chemija | Lietuvių k. | Muzika | Geografija | Rusų k. | Etika | Informatika | Matematika | |
3 | Fizinis ugd. | Geografija | Pilietiškumo p. | Matematika | Fizika | Rusų k. | Lietuvių k. | Anglų k. | |
4 | Matematika | Anglų k. | Lietuvių k. | Istorija | Chemija | Matematika | Fizika | Fizinis ugd. | |
5 | Etika | Matematika | Istorija | Fizika | Anglų k. | Fizinis ugd. | Muzika | Lietuvių k. | |
6 | Anglų k. | Fizika | Prancūzų k. | Matematika | Lietuvių k. | Muzika | Pranc./rusų k. | Rusų k. | |
7 | Vokiečių k. | Fizinis ugd. | Matematika | Etika | Lietuvių k. | ||||
V | 9a kl. | 9b kl. | 9c kl. | 9d kl. | 10a kl. | 10b kl. | 10c kl. | 10d kl. | |
1 | Biologija | Matematika | Anglų k. | Istorija | Matematika | Lietuvių k. | Rusų k. | Rusų k. | |
2 | Lietuvių k. | Biologija | Informatika | Anglų k. | Fizika | Geografija | Dailė | Matematika | |
3 | Matematika | Anglų k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. | Geografija | Matematika | Istorija | Fizika | |
4 | Gyvenimo įg. | Matematika | Rusų k. | Rusų k. | Dailė | Matematika | Pilietiškumo p. | Lietuvių k. | |
5 | Istorija | Lietuvių k. | Matematika | Fizinis ugd. | Fizinis ugd. | Dailė | Fizika | Anglų k. | |
6 | Vokiečių k. | Vokiečių k. | Tecnologijos | Vokiečių k. | Fizika | Vokiečių k. | Etika | ||
7 | Fizinis ugd. | Fizinis ugd. | Technologijos (I) | Technologijos (II) | |||||
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS III – IV gim. klasių mokiniams (Mokymosi forma – grupinė, mokymosi būdas – kasdienis)
I | 11 kl. | 12 kl. | |
1 | Matematika | Anglų k. | |
2 | Ekonomika ir v. | Ekonomika ir v. | |
3 | Ekonomika ir v. | Ekonomika ir v. | |
4 | Istorija | Matematika | |
5 | Geografija | Istorija/geograf. | |
6 | Karjeros ugd. | Anglų k. | |
7 | Matematika | ||
II | 11 kl. | 12 kl. | |
1 | Istorija | Lietuvių k. | |
2 | Ekonomika ir v. | Ekonomika ir v. | |
3 | Lietuvių k. | Biologija | |
4 | Lietuvių k. | Matematika | |
5 | Matematika | Lietuvių k. | |
6 | Biologija | ||
7 | Informatika | ||
III | 11 kl. | 12 kl. | |
1 | Lietuvių k. | Biologija | |
2 | Matematika | Lietuvių k. | |
3 | Lietuvių k. | Matematika | |
4 | Informatika | Matematika | |
5 | Biologija | Istorija | |
6 | Matematika | Informatika | |
7 | Anglų k. | Informatika | |
IV | 11 kl. | 12 kl. | |
1 | Lietuvių k. | Karjeros ugd. | |
2 | Istorija | Lietuvių k. | |
3 | Geografija | Geografija | |
4 | Anglų k. | Informatika | |
5 | Matematika | Anglų k. | |
6 | Informatika | Matematika | |
7 | Matematika | ||
V | 11 kl. | 12 kl. | |
1 | Lietuvių k. | Informatika | |
2 | Anglų k. | Lietuvių k. | |
3 | Biologija | Lietuvių k. | |
4 | Geografija | Istorija/geograf. | |
5 | Matematika | Biologija | |
6 | Informatika |
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS mobilios grupės mokiniams
I | ||
1 | Chemija | |
2 | Lietuvių k. | |
3 | Geografija | |
4 | Fizinis ugd. | |
5 | ||
II | ||
1 | Matematika | |
2 | Lietuvių k. | |
3 | Biologija | |
4 | Matematika | |
5 | ||
III | ||
1 | Anglų k. | |
2 | Matematika | |
3 | Fizinis ugd. | |
4 | Istorija | |
5 | ||
IV | ||
1 | Rusų k. | |
2 | Matematika | |
3 | Gyvenimo įg. | |
4 | Lietuvių k. | |
5 | ||
V | ||
1 | Fizika | |
2 | Lietuvių k. | |
3 | Informatika | |
4 | Anglų k. | |
5 | Etika |
_______________________
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS III – IV gim. klasių mokiniams (mokymosi forma – grupinė, mokymosi būdas – neakivaizdinis, 2 vakarai)
ANTRADIENIS
Pamoka |
Laikas |
I savaitė |
II savaitė |
III savaitė |
IV savaitė |
1 |
16.30– 17.15 |
Istorija/Geografija / Ekonomika |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
2 |
17.20– 18.05 |
Biologija |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
Biologija |
Istorija/Geografija/ Ekonomika |
3 |
18.10– 18.55 |
Biologija |
Biologija |
Biologija |
Biologija |
4 |
19.25– 20.10 |
Anglų k. |
Anglų k. |
Anglų k. |
Anglų k. |
5 |
20.15– 21.00 |
Planimetrija (III) |
Anglų k. |
Planimetrija (III) |
Anglų k. |
TREČIADIENIS
Pamoka |
Laikas |
I savaitė |
II savaitė |
III savaitė |
IV savaitė |
0 |
15.40 – 16.25 |
Matematika (III) / lietuvių k. (IV) |
Matematika (III) / lietuvių k. (IV) |
Matematika (III) / lietuvių k. (IV) |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
1 |
16.30 – 17.15 |
Matematika (III) / lietuvių k. (IV) |
Matematika (III) / lietuvių k. (IV) |
Matematika (III) / lietuvių k. (IV) |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
2 |
17.20 – 18.05 |
Matematika (III) / lietuvių k. (IV) |
Matematika (III) / lietuvių k. (IV) |
Matematika (III) / lietuvių k. (IV) |
Matematika (III)/ lietuvių k. (IV) |
3 |
18.10 – 18.55 |
Matematika (IV) / lietuvių k. (III) |
Matematika (IV) / lietuvių k. (III) |
Matematika (IV) / lietuvių k. (III) |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
4 |
19.25 – 20.10 |
Matematika (IV) / lietuvių k. (III) |
Matematika (IV) / lietuvių k. (III) |
Matematika (IV) / lietuvių k. (III) |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
5 |
20.15 – 21.00 |
Matematika (IV) / lietuvių k. (III) |
Matematika (IV) / lietuvių k. (III) |
Matematika (IV) / lietuvių k. (III) |
Matematika (IV)/ lietuvių k. (III) |
2024 M. GRUODŽIO MĖNESIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (ŠEŠTADIENIS)
Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.
III klasė
Pamoka |
Laikas |
Gruodžio 7 d. |
Gruodžio 14 d. |
Gruodžio 21 d. |
1 |
8.30–9.15 |
Istorija / Ekonomika ir verslumas / Geografija |
Lietuvių k. |
Biologija |
2 |
9.20–10.05 |
Istorija / Ekonomika ir verslumas / Geografija |
Lietuvių k. |
Biologija |
3 |
10.10–10.55 |
Matematika |
Lietuvių k. |
Biologija |
4 |
11.00–11.45 |
Matematika |
Lietuvių k. |
Matematika |
5 |
12.15–13.00 |
Matematika |
Anglų k. |
Matematika |
6 |
13.05–13.50 |
Matematika |
Anglų k. |
Matematika |
7 |
13.55–14.40 |
Matematika |
Anglų k |
Matematika |
IV klasė
Pamoka |
Laikas |
Gruodžio 7 d. |
Gruodžio 14 d. |
Gruodžio 21 d. |
1 |
8.30–9.15 |
Istorija / Ekonomika ir verslumas / Geografija |
Anglų k. |
Biologija |
2 |
9.20–10.05 |
Istorija / Ekonomika ir verslumas / Geografija |
Anglų k. |
Biologija |
3 |
10.10–10.55 |
Matematika |
Anglų k |
Biologija |
4 |
11.00–11.45 |
Matematika |
Anglų k |
Matematika |
5 |
12.15–13.00 |
Matematika |
Lietuvių k. |
Matematika |
6 |
13.05–13.50 |
Matematika |
Lietuvių k. |
Matematika |
7 |
13.55–14.40 |
Matematika |
Lietuvių k. |
Matematika |
__________________________________
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (I gimn. kl.)
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (II gimn. kl.)
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (III gimn. kl.)
Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (IV gimn. kl.)