Vidutinis mėnesio darbo užmokestis | |||||||
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | 2023 m. | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | 2024 m. I ketvirtis |
1 | Administratorius | 0,50 | 1 | nenurodoma | 0,50 | 1 | nenurodoma |
2 | Archyvaras | 0,25 | 1 | nenurodoma | 0,25 | 1 | nenurodoma |
3 | Bibliotekininkas | 1,25 | 2 | 1518 | 1,25 | 2 | 1818 |
4 | Budėtojas | 1,75 | 4 | MMA | 1,75 | 4 | MMA |
5 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,50 | 2 | 3937 | 1,50 | 2 | 4935 |
6 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1,00 | 1 | nenurodoma | 1,00 | 1 | nenurodoma |
7 | Direktorius | 1,00 | 1 | nenurodoma | 1,00 | 1 | nenurodoma |
8 | Dokumentų specialistas | 1,25 | 1 | nenurodoma | 1,25 | 1 | nenurodoma |
9 | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 1,25 | 2 | 1452 | 1,25 | 2 | 1777 |
10 | Jaunimo darbuotojas | 1,00 | 2 | 1227 | 1,00 | 2 | 1200 |
11 | Karjeros specialistas | 0,75 | 1 | nenurodoma | 0,75 | 1 | nenurodoma |
12 | Kiemsargis | 0,50 | 1 | MMA | 0,50 | 1 | MMA |
13 | Klasių kuratorius | 2,50 | 3 | 1661 | 1,50 | 3 | 1925 |
14 | Laborantas | 1,00 | 1 | nenurodoma | 0,75 | 1 | nenurodoma |
15 | Logopedas | 0,25 | 1 | nenurodoma | 0,25 | 1 | nenurodoma |
16 | Mokytojas | 2,55 | 6 | 1932 | 2,35 | 5 | 2143 |
17 | Mokytojas (nesuteikta kategorija) | 0,25 | 1 | nenurodoma | 1,95 | 4 | 1935 |
18 | Mokytojas metodininkas | 8,40 | 7 | 2273 | 8,00 | 7 | 2496 |
19 | Mokytojo padėjėjas | 7,75 | 9 | 1305 | 3,50 | 4 | 1351 |
20 | Neformaliojo ugdymo mokytojas | 4,60 | 7 | 1899 | 8,10 | 11 | 2052 |
21 | Psichologas | 1,00 | 1 | nenurodoma | 1,00 | 1 | nenurodoma |
22 | Specialusis pedagogas | 1,00 | 1 | nenurodoma | 1,00 | 1 | nenurodoma |
23 | Ūkio darbuotojas | 1,00 | 1 | nenurodoma | 1,00 | 1 | nenurodoma |
24 | Valytojas | 4,75 | 5 | MMA | 4,75 | 5 | MMA |
25 | Vyresnysis mokytojas | 15,50 | 19 | 2113 | 15,00 | 17 | 2315 |
Pastaba: Darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokesčiai neskelbiami negavus jų sutikimų.
Eil. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis | |
Nr. | 2018 m. IV ketvirtis | 2017 m. | |||
1. | Direktorius | 1 | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
4. | Neformaliojo ugdymo organizatorius | 0,5 | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
5. | Mokytojas metodininkas | 4,75 | 5 | 1178,56 | 499,72 |
6. | Vyresnysis mokytojas | 5,75 | 8 | 1128,1 | 471,42 |
7. | Mokytojas | 7 | 11 | 1070,62 | 417,17 |
8. | Klasių kuratorius | 2 | 2 | 682,38 | 1017,42 |
9. | Metodinio darbo vadovas | 1 | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
10. | Specialusis pedagogas | 1 | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
11. | Psichologas | 1 | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
12. | Bibliotekos vedėjas | 1 | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
13. | Valytojas | 4,5 | 5 | 400 | 380 |
14. | Budėtojas | 5 | 6 | 400 | 380 |
15. | Statinių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas | 1,5 | 3 | 400 | 570 |
16. | Raštinės vedėja | 1 | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
17. | Raštvedys | 4 | 4 | 856,28 | – |
18. | Archyvaras | 1,5 | 3 | 750,82 | – |
19. | Vairuotojas | 2 | 2 | 662,5 | – |
20. | Kiemsargis | 1 | 1 | neskelbiama | neskelbiama |
21. | Nuotolinio mokymo organizavimo specialistas | 1,5 | 3 | 843,58 | – |
22. | IKT specialistas | 7,5 | 9 | 711,61 | 741,8 |
23. | Projektų vadybininkas | 5 | 6 | 732,72 | – |
24. | Jaunimo darbuotojas | 1 | 1 | neskelbiama | – |
Pastaba: Darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokesčiai neskelbiami negavus jų sutikimų. |