Vidutinis mėnesio darbo užmokestis | |||||||
Eil. NR. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | 2025 m. I, II ketvirtis | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | 2025 m. III, IV ketvirtis |
1 | Administratorius | 0,75 | 1,00 | nenurodoma | 0,75 | 1,00 | nenurodoma |
2 | Archyvaras | 0,25 | 1,00 | nenurodoma | 0,25 | 1,00 | nenurodoma |
3 | Bibliotekininkas | 1,50 | 2,00 | 1892 | 1,50 | 2,00 | 1696 |
4 | Budėtojas | 1,50 | 4,00 | MMA | 2,00 | 5,00 | MMA |
5 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,75 | 2,00 | 5170 | 3,00 | 4,00 | 5587 |
6 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1,00 | 1,00 | nenurodoma | 1,00 | 1,00 | nenurodoma |
7 | Direktorius | 1,00 | 1,00 | nenurodoma | 1,00 | 1,00 | nenurodoma |
8 | Dokumentų specialistas | 1,25 | 1,00 | nenurodoma | 1,25 | 1,00 | nenurodoma |
9 | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 1,50 | 3,00 | 1758 | 1,50 | 3,00 | 1794 |
10 | Jaunimo darbuotojas | 1,00 | 2,00 | 1303 | 1,00 | 2,00 | 1303 |
11 | Karjeros specialistas | 0,75 | 1,00 | nenurodoma | 0,75 | 2,00 | 2631 |
12 | Kiemsargis | 0,75 | 1,00 | MMA | 0,75 | 1,00 | MMA |
13 | Laborantas | 0,75 | 1,00 | nenurodoma | 1,00 | 2,00 | 1388 |
14 | Logopedas | 0,25 | 1,00 | nenurodoma | 0,25 | 1,00 | nenurodoma |
15 | Mokytojas | 41,30 | 37,00 | 2636 | 40,60 | 37,00 | 2686 |
16 | Mokinio padėjėjas | 4,50 | 5,00 | 1461 | 4,50 | 5,00 | 1397 |
17 | Psichologas | 1,00 | 1,00 | nenurodoma | 1,00 | 1,00 | nenurodoma |
18 | Socialinis pedagogas | 0,75 | 1,00 | nenurodoma | 0,75 | 1,00 | nenurodoma |
19 | Specialusis pedagogas | 1,00 | 1,00 | nenurodoma | 1,00 | 1,00 | nenurodoma |
20 | Ūkio darbuotojas | 1,00 | 1,00 | nenurodoma | 1,00 | 1,00 | nenurodoma |
21 | Valytojas | 4,75 | 5,00 | MMA | 4,25 | 5,00 | MMA |
Pastaba: Darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokesčiai neskelbiami negavus jų sutikimų.
