Mokytojų konsultacijų, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, balandžio mėn. grafikas
| Savaitės dienos | Mokytojo vardas ir pavardė | Mokomasis dalykas | Konsultacijų laikas | Konsultacijų skaičius per savaitę |
| Pirmadienis | S. Lozanikovienė | Anglų k. | 12:30-13:15 | 1 |
| J. Jankienė | Geografija | 13:25-14:10 | 1 | |
| N. Pakėnienė | Matematika | 15:15-16:00 | 1 | |
| Antradienis | I. Gečienė
|
Matematika
|
17:00-17:45 | 2 |
| 18:00-18:45 | ||||
| A. Jačėnienė | Lietuvių k. | 12:30–13:15 | 1 | |
| S. Lozanikovienė | Anglų k. | 15:15-16:00 | 1 | |
| N. Pakėnienė | Matematika | 16:00-16:45 | 1 | |
| J. Butvilienė | Matematika | 15:15-16:00 | 1 | |
| T. Puzinova | Rusų k. | 16:00-16:45 | 1 | |
| O. Sabatauskienė | Biologija | 15:15-16:00 | 2 | |
| 16:15-17:00 | ||||
| Trečiadienis | S. J. Martinaitis | Matematika | 13:00-13:45 | 1 |
| S. Lozanikovienė | Anglų k. | 14:20-15:05 | 1 | |
| J. Jankienė | Geografija | 14:20-15:05 | 1 | |
| N. Pakėnienė | Matematika | 16:00-16:45 | 1 | |
| R. Bereišienė | Lietuvių k. | 17:10-17:55 | 1 | |
| Ketvirtadienis | A. Jačėnienė | Lietuvių k. | 8:30-9:15 | 2 |
| 14:20-15:05 | ||||
| G. Krutkevičienė | Lietuvių k. | 14:20-15:05 | 2 | |
| 15:15-16:00 | ||||
| N. Pakėnienė | Matematika | 14:20-15:05 | 1 | |
| D. Sabaliauskienė | Istorija | 14:20-15:05 | 1 | |
| Penktadienis | D. Sabaliauskienė | Istorija | 12:20-13:05 | 1 |
| S. J. Martinaitis | Matematika | 12:30-13:15 | 1 | |
| A. Jačėnienė | Lietuvių k. | 12:30-13:15 | 1 | |
| S. Lozanikovienė | Anglų k. | 12:30-13:15 | 2 | |
| 13:25-14:10 | ||||
| G. Krutkevičienė | Lietuvių k. | 13:25-14:10 | 1 | |
| 14:20-15:05 | 1 | |||
| T. Puzinova | Anglų k. | 15:00-15:45 | 1 | |
| Iš viso | 31 | |||



