Specialiosios pedagogės darbo grafikas
Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
1. 8.30-9.15 | Lietuvių k. 8a | Lietuvių k. 7 | Lietuvių k. | Lietuvių k. 5-6 | |
2. 9.25-10.10 | Lietuvių k. 8a | Lietuvių k. 7 | Matematika | Lietuvių k. 7 | |
3. 10.20-11.05 | Lietuvių k. 7 | Lietuvių k. 5-6 | Lietuvių k. 8 | ||
4. 11.25-12.10 | Lietuvių k. 7 | Lietuvių k. 5-6 | Matematika | ||
5. 12.40-13.25 | Konsultacija | Matematika (N.m) | Matematika (N.m) | Matematika (N.m) | Soc. įgūdžiai (N.m) |
6. 13.25-14.10 | Nekont. | Nekont. | Nekont. | Nekont. | |
7. 14.20-15.05 | Matematika 6 kl. | ||||
8. 15.15-16.00 | |||||
9. 16.00-16.25 | |||||
10 16.45-17.30 | Soc. įgūdžiai (N.m) |
Konkretus konsultacijų laikas derinamas asmeniškai.
Specialioji pedagogė Nida Pakėnienė: tel. 867860133, el. paštas: n.pakeniene@ksjmc.lt